【3-2】日本
(購入時手数料、信託報酬(年率)、信託財産留保額は税込)
ファンド名 | 投信委託会社 | ファンドの特色 | 購入時 手数料 | 信託 報酬 | 信託財産 留保額 | 購入単位 |
アドバンテージ 日本株 ファンド | キャピタル アセット マネジメント | 日本の金融取引所に上場する企業の財務情報・非財務情報を総合的に勘案し、主として「優位性(アドバンテージ)」のある企業に投資します。 | 3.30% 以内 | 1.496% | ありません | 10万口以上 1万単位 |
DIAM 新興市場 日本株ファンド | アセット マネジメントOne | ジャスダック、東証マザーズ等の新興市場に上場されている銘柄を主要対象とし、個別銘柄調査を通じて、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等の観点から銘柄を選別します。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
ブランド エクイティ | アセット マネジメントOne | 様々な業界においてトップクラスのブランドを築き上げ、維持している点を重視し、加えて企業の収益性、成長性、資産内容を勘案し、銘柄を選定します。 | 3.30% 以内 | 1.65% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
新光 日本インカム 株式ファンド (3ヵ月決算型) | アセット マネジメントOne | 予想配当利回りが高いと判断される株式等の分散投資により、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の確保を目指すマザーファンドを主要投資対象とし、安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 | 3.30% 以内 | 1.10% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
日本株 オープン 新潮流 | アセット マネジメントOne | 主として我が国の取引所上場株式から、21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄を組み入れ、積極運用を行います。 | 3.30% 以内 | 1.870% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ジャパン・ニューエイジ オープン | アセット マネジメントOne | 我が国の上場株式を主要投資対象とし、主に銘柄選択効果により、中長期的に東証株価指数(TOPIX)を上回る投資成果を目指して積極運用を行います。 | 2.20% 以内 | 1.760% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 三菱UFJ アセット マネジメント | 我が国の金融商品取引所上場の中小型株・JASDAQ・新市場の株式を主要投資対象とし、ファンドマネージャー自身のボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行います。 | 3.30% 以内 | 1.870% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
新世代 成長株ファンド (ダイワ大輔) | 大和アセットマネジメント | わが国の株式の中から、取得時において発行済株式総数が2億株未満の株式に投資し、信託財産の成長を目指します。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
デジタル 情報通信革命 (0101) | 大和アセットマネジメント | わが国の株式の中から、次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等(情報通信機器、情報関連サービス、情報ソフト、通信・放送等)に関連する銘柄に投資します。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
新経済大国日本 | 大和アセットマネジメント | わが国の株式の中から、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資します。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ダイワ・ジャパン・オープン (D.J.オープン) | 大和アセットマネジメント | 国内の株式を中心に、運用主担当者の方針に基づき、各企業に対する調査・分析等を基に投資する銘柄を選定し、その積み上げによりポートフォリオを組成し、中長期な株式からリターンを積極的に追求します。 | 3.30% | 1.6720% | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
大同リサーチ & アクティブオープン (RAO(らお)) | T&D アセット マネジメント | 大同リサーチ&アクティブ マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、個別企業の調査分析を基に、アクティブに個別銘柄選択を行います。 | 2.75% 以内 | 1.540% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
日興 アクティブ・ダイナミクス (投資力学) | 日興 アセット マネジメント | 「投資構造」を理解した上で、「モチーフ」を描き、その実現に相応しい銘柄に投資し、あらゆる局面において、ベンチマークであるTOPIXの動きを上回る投資成果を目指します。 | 3.30% 以内 | 2.200% 以内 | 換金時に 基準価額に 0.5%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ジャパン半導体株式ファンド | 日興 アセット マネジメント | 主として、わが国の金融商品取引所に上場されている半導体関連企業の株式に投資を行います。 | 3.30% 以内 | 1.5840% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
ノムラ・ジャパン・オープン | 野村 アセット マネジメント | わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、TOPIXをベンチマークとします。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行い、株価の割安性をベースに銘柄選定を行います。 | 3.30% 以内 | 1.6720% | 換金時に 基準価額に 0.3%以内の 率を乗じて 得た額 | 1万口以上 1万口単位 |
ニッポン成長株 オープン (一等星) | SBI岡三 アセット マネジメント | 高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、利益成長が期待される企業を重視し、銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチを基本とし、バリュエーション、業績の変化、イノベーション等に着目します。 | 3.30% 以内 | 1.6940% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
日本連続増配 成長株 オープン | SBI岡三 アセット マネジメント | マザーファンドの受益証券への投資を通じて、一定期間にわたり1株当たりの普通配当金が毎年増加している日本企業の株式に投資を行います。 | 3.30% 以内 | 1.5840% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
新経済成長 ジャパン | SBI岡三 アセット マネジメント | マザーファンドの受益証券ヘの投資を通じて、日本の株式を実質的な投資対象ととし、ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用して、業績動向、財務内容、業種別比率等を勘案して運用を行います。 | 3.30% 以内 | 1.705% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
ニッポン 創業経営者 ファンド (リーダーズ) | SBI岡三 アセット マネジメント | 「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行い、創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行います。 | 3.30% 以内 | 1.5840% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
DIAM J-REITオープン (2ヵ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M) | アセット マネジメントOne | 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されているJ-REITを実質的な主要投資対象とし、奇数月に決算を行い、安定的な分配を目指します。 | 3.30% 以内 | 1.10% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
DIAM J-REITオープン (毎月決算コース) (オーナーズ・インカム) | アセット マネジメントOne | 東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されているJ-REITを実質的な主要投資対象とし、毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心とした収益分配を継続的行うことを目指します。 | 3.30% 以内 | 1.10% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
T&D JPX日経 400投信 (通貨選択型) 米ドルコース (JPX日経ダブルウィン) | T&D アセット マネジメント | JPX日経400マザーファンドを通じて、JPX日経インデックス400の構成銘柄および株価指数先物取引を実質的な主要投資対象とし、原則として円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。 | 3.30% 以内 | 1.1440% | 換金時に 基準価額に 0.2%以内の 率を乗じて 得た額 | 10万口以上 1万口単位 |
楽天 日本株 トリプル・ブル | 楽天投信 投資顧問 | わが国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが、我が国の株式市場全体の日々の値動き(日々の騰落率)の概ね3倍程度となることを目指して運用を行います。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。 | 3.30% | 1.0230% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
楽天 日本株 トリプル・ベアⅤ | 楽天投信 投資顧問 | わが国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが、我が国の株式市場全体の日々の値動き(日々の騰落率)の概ね3倍程度反対となることを目指して運用を行います。 利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。 | 3.30%以内 | 1.0230% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
楽天 日本株 4.3倍ブル | 楽天投信 投資顧問 | わが国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが、わが国の株式市場全体の日々の基準価額の値動き(日々の騰落率)が、わが国の株式市場全体の日々の値動き(日々騰落率)の概ね4.3倍程度となることを目指して運用を行います。 | 3.30% 以内 | 1.2430% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
インデックス マネジメント 225 | アセット マネジメントOne | ・主としてマザーファンドを通じて、わが国の取引所に上場されている株式のうち日経平均株価に採用された銘柄に投資を行います。 ・日経平均株価の動きに連動させるため、日経平均対象銘柄の中から200銘柄以上に原則として等株数投資を行います。 ・株式の実質組み入れ比率は、高位を保ちます。 | 2.20% | 0.55% 以内 | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
225 インデックス ファンド | T&D アセット マネジメント | ・日経225に連動する投資成果を目指すファンドです。 ・日経225採用銘柄のうち200銘柄以上の株式に原則として等株数投資を行います。 ・株式の組み入れ比率は高位を保ちます。 | 2.20% | 0.5830% | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
インデックス ファンド225 | 日興 アセット マネジメント | ・日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目指します。 ・「パーラ日本株式モデル」に従って東京証券取引所第一部上場全銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資します。 ・株式の実質組み入れ比率は高位を保ちます。 | 2.20% | 0.5720% 以内 | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
インデックス TSP | 日興 アセット マネジメント | ・主として「インデックスマザーファンドTOPIX」への投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行い、日本株式市場全体の動きを捉え、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目指します。 ・株式の実質組入比率は高位を保ちます。 | 2.20% | 0.5720% 以内 | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
株式 インデックス 225 | 野村 アセット マネジメント | ・原則として、投資対象銘柄(日経平均株価に採用されている銘柄)のうち200銘柄以上に等株数投資を行います。 ・設定・解約などの資金流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまでは行わなないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応することとします。 ・株式の組入比率は高位を保ちます。 | 2.20% | 0.6820% 以内 | ありません | 1万口以上 1万口単位 |
(ご参考)主なETF(上場投資信託)
ファンド名 | 投信委託会社 | ファンドの特色 | 売 買 手数料 | 信託 報酬 | 信託財産 留保額 | 売買単位 |
One ETF 日経225 | アセット マネジメントOne | ・信託財産1口当りの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として、日経225に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行います。 ・信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。 | 最大 1.265% | 0.1705% 以内 | ありません | 1株単位 |
上場 インデックス ファンド 日経225 | 日興 アセット マネジメント | 日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行い、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 | 最大 1.265% | 0.3080% 以内 | ありません | 10株単位 |
上場 インデックス ファンド 日経225 (ミニ) | 日興 アセット マネジメント | 日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行い、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 | 最大 1.265% | 0.2475% 以内 | ありません | 1株単位 |
上場 インデックス ファンド TOPIX | 日興 アセット マネジメント | TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 | 最大 1.265% | 0.2420% 以内 | ありません | 100株単位 |
日経225 連動型 上場投資信託 | 野村 アセット マネジメント | 日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行い、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の株数の比率に原則として維持することを目的とした運用を行ない、日経225に連動する投資効果を目指します。 | 最大 1.265% | 0.2420% | ありません | 1株単位 |
楽天ETF- 日経レバレッジ 指数連動型 | 楽天投信 投資顧問 | ・日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して運用を行ないます。 ・株価指数先物取引の買建総額が純資産総額に対して約2倍程度となるよう調整を行います。 | 最大 1.265% | 0.385% 以内 | ありません | 1株単位 |
楽天ETF- 日経ダブルインバース 指数連動型 | 楽天投信 投資顧問 | ・日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象株価指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して運用を行います。 ・株価指数先物取引の売建て総額が純資産総額に対して約2倍程度となるように調整を行います。 | 最大 1.265% | 0.385% 以内 | ありません | 1株単位 |
NEXT FUNDS 日経平均 レバレッジ・インデックス 連動型上場投信 | 野村 アセット マネジメント | ・日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、対象指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。 ・対象先物取引の買建時価額等の合計が原則として信託財産の純資産総額の2倍程度となるように調整を行います。 | 最大 1.265% | 0.880% 以内 | 換金時に 基準価額に 0.05%以内の 率を乗じて 得た額 | 1株単位 |
※上記ETFを含め東京証券取引所には225銘柄のETFが上場しており、ETFを通じて様々なアセットクラスに投資することができます。
◎ETF(上場投資信託)銘柄一覧はこちらから(日本取引所グループホームページ)