「お客様本位の業務運営方針」に関する取組状況
2019-05-10
お客様本位の業務運営方針
2019年5月
東武証券株式会社
「お客様本位の業務運営方針」に関する取組状況
当社では、2017年6月に公表いたしました「お客様本位の業務運営方針」に基づく活動を 行っております。
本方針への取組状況「KPI(成果指標)」を定期的に公表し、本方針の適宜または定期 的な見直しを行ってまいります。
1.運用損益別顧客比率
2.投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
3.投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
4.投資信託の販売上位10商品
投資信託の販売上位10商品 2018年度 上期
1 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 岡三アセットマネジメント | |
2 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 岡三アセットマネジメント | |
3 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天投信 | |
4 | 楽天日本株トリプル・ベアIII | 楽天投信 | |
5 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 岡三アセットマネジメント | 〇 |
6 | 日本連続増配成長株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
7 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 楽天投信 | 〇 |
8 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型) | T&Dアセットマネジメント | 〇 |
9 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | アセットマネジメントOne | 〇 |
10 | CAM ESG日本株ファンド | キャピタルアセットマネジメント |
投資信託の販売上位10商品 2018年度 下期
1 | 楽天日本株4.3倍ブル | 楽天投信 | |
2 | CAM ESG日本株ファンド | キャピタルアセットマネジメント | |
3 | 楽天日本株トリプル・ブル | 楽天投信 | |
4 | 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
5 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | アセットマネジメントOne | 〇 |
6 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型) | T&Dアセットマネジメント | 〇 |
7 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 岡三アセットマネジメント | 〇 |
8 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | T&Dアセットマネジメント | 〇 |
9 | 日本連続増配成長株オープン | 岡三アセットマネジメント | |
10 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 岡三アセットマネジメント |
5.投資信託商品のラインナップ
投資信託商品のラインアップ
1 | 国内株式 | 34 | 34.40% |
2 | 国内債券 | 1 | 1.04% |
3 | 国内不動産投信 | 2 | 2.08% |
4 | 海外株式 | 30 | 31.25% |
5 | 海外債券 | 10 | 10.42% |
6 | 海外不動産投信 | 2 | 2.08% |
7 | 海外バランス | 2 | 2.08% |
8 | 海外その他資産 | 1 | 1.04% |
9 | 内外株式 | 7 | 7.29% |
10 | 内外債券 | 4 | 4.17% |
11 | 内外バランス | 2 | 2.08% |
12 | 内外不動産投信 | 1 | 1.04% |
※(1)「つみたてNISA専用商品」「積立投信専用商品」および「公社債投信」は除外しています
(2)通貨選択型投資信託は、通貨別であっても一つの商品数としています
6.重要な情報の分かりやすい提供
当社では、投資信託の判断材料となる情報を正確かつ公平に説明責任を履行するため、市 場動向の急変や市場に重大なインパクトを与える事象の発生が投資信託の基準価額に重大な 影響を与えた場合において、お客様への適時適切な情報提供に努め、投資判断のサポートを 行っております。
2018年度につきましては、投資信託36銘柄、顧客数2,637名のお客様へ重要な情報提 供を行いました。