【2-2】特殊型(ブルベア型)投資信託(レバレッジ型投資信託)
(購入時手数料、信託報酬(年率)、信託財産留保額は税込)
ファンド名 | 投信委託会社 | ファンドの特色 | 購入時 手数料 | 信託 報酬 | 信託財産 留保額 | 購入単位 |
楽天日本株 トリプル・ブル | 楽天投信 投資顧問 | わが国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが、我が国の株式市場全体の日々の値動き(日々の騰落率)の概ね3倍程度となることを目指して運用を行います。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。 | 3.30% | 1.0230% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
楽天日本株 トリプル・ベアⅤ | 楽天投信 投資顧問 | わが国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが、我が国の株式市場全体の日々の値動き(日々の騰落率)の概ね3倍程度反対となることを目指して運用を行います。 利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。 | 3.30%以内 | 1.0230% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
楽天日本株 4.3倍ブル | 楽天投信 投資顧問 | わが国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが、わが国の株式市場全体の日々の基準価額の値動き(日々の騰落率)が、わが国の株式市場全体の日々の値動き(日々騰落率)の概ね4.3倍程度となることを目指して運用を行います。 | 3.30% 以内 | 1.2430% | ありません | 10万口以上 1万口単位 |
(ご参考)主なETF(上場投資信託)
ファンド名 | 投信委託会社 | ファンドの特色 | 売 買 手数料 | 信託 報酬 | 信託財産 留保額 | 売買単位 |
One ETF 日経225 | アセット マネジメント One | ・信託財産1口当りの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として、日経225に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行います。 ・信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。 | 最大 1.265% | 0.1705% 以内 | ありません | 1株単位 |
上場 インデックス ファンド 日経225 | 日興 アセット マネジメント | 日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行い、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 | 最大 1.265% | 0.3080% 以内 | ありません | 10株単位 |
上場 インデックス ファンド 日経225 (ミニ) | 日興 アセット マネジメント | 日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行い、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 | 最大 1.265% | 0.2475% 以内 | ありません | 1株単位 |
上場 インデックス ファンド TOPIX | 日興 アセット マネジメント | TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 | 最大 1.265% | 0.2420% 以内 | ありません | 100株単位 |
日経 225連動型 上場投資信託 | 野村 アセット マネジメント | 日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行い、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の株数の比率に原則として維持することを目的とした運用を行ない、日経225に連動する投資効果を目指します。 | 最大 1.265% | 0.2420% | ありません | 1株単位 |
楽天ETF- 日経レバレッジ 指数連動型 | 楽天投信 投資顧問 | ・日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して運用を行ないます。 ・株価指数先物取引の買建総額が純資産総額に対して約2倍程度となるよう調整を行います。 | 最大 1.265% | 0.385% 以内 | ありません | 1株単位 |
楽天ETF- 日経ダブルインバース 指数連動型 | 楽天投信 投資顧問 | ・日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象株価指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して運用を行います。 ・株価指数先物取引の売建て総額が純資産総額に対して約2倍程度となるように調整を行います。 | 最大 1.265% | 0.385% 以内 | ありません | 1株単位 |
NEXT FUNDS 日経平均 レバレッジ・インデックス 連動型上場投信 | 野村 アセット マネジメント | ・日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、対象指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。 ・対象先物取引の買建時価額等の合計が原則として信託財産の純資産総額の2倍程度となるように調整を行います。 | 最大 1.265% | 0.880% 以内 | 換金時に 基準価額に 0.05%以内の 率を乗じて 得た額 | 1株単位 |
※上記ETFを含め東京証券取引所には225銘柄のETFが上場しており、ETFを通じて様々なアセットクラスに投資することができます。
◎ETF(上場投資信託)銘柄一覧はこちらから(日本取引所グループホームページ)