会社概要
会社概要
商 号 | 東武証券株式会社 |
本店所在地 | 〒344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-1-1 TEL 048-754-3182(代) |
代表者 | 取締役社長 杉田 隆 |
資本金 | 4億2,040万円 |
役職員数 | 68名(令和6年4月1日現在) |
支店数 | 9店舗 |
設立日 | 昭和23年3月3日 |
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第120号 |
事業内容 | 1.委託売買業務 ●【株式】 顧客を相手方とし、金融商品取引所に公開されている銘柄の売買の取次を行う業務 ●【債券】 顧客を相手方とし、流通市場における売買の取次を行う業務 2.自己売買業務 ●当社が自己の計算において売買を行う業務 3.募集・売出の取扱業務 ●株式の募集・売出の取扱について顧客に販売する業務 ●国、地方公共団体、企業などの発行する債券の募集・売出の取扱について顧客に販売する業務 ●投資信託受益証券及び外国投資信託証券の募集の取扱について顧客に販売する業務 |
主要株主 | 水戸証券 武蔵野銀行 みずほ銀行 |
地図
沿革
昭和 8年 | 埼玉県南埼玉郡粕壁町大字粕壁に東武証券商会を創業 |
昭和23年 | 東武証券株式会社設立 |
昭和24年 | 久喜支店を開設 |
昭和35年 | 大宮営業所を開設 |
昭和46年 | 古河営業所を開設 |
昭和53年 | 桶川営業所を開設 |
昭和57年 | 野田営業所を開設 |
昭和59年 | 蓮田営業所を開設 |
昭和61年 | 岩槻営業所を開設 |
昭和62年 | 羽生営業所を開設 |
平成15年 | 本社を大宮より春日部へ移転 |
自己資本規制比率
決算年月 | 自己資本規制比率 |
2023年12月 | 1,915.2% |
2024年 3月 | 1,900.5% |
2024年 6月 | 1,812.8% |
2024年 9月 | 1,853.1% |