(確認用)【1】取扱投資信託一覧
2021-08-03
当社は、創業以来一貫して「地域密着」をモットーに営業活動を展開しております。 これからもお客様の大切な資金を安全かつ有利に運用されるよう価値のある情報提供と質の高いアドバイスを行い、 地域社会に貢献してまいります。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資いたしますので組み入れ有価証券等の価格の下落(価格変動リスク)、為替変動(為替リスク)、金利の変動影響により基準価格が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託にご投資いただく際には、販売手数料、信託報酬、組み入れ有価証券の売買および保管ならびに信託事務に係る諸経費、監査費用、信託財産保留額等を直接または間接的にご負担いただくことがあります。
これらの手数料や諸費用等はファンドごとに異なります。お申し込みにあたっれは、必ず投資信託説明書(交付目論見書)契約締結前交付等書面(目論見書補完書面を含む)をお読みください。
(ご注意)当社は、投資信託の「償還乗換優遇措置」は採用していません。
運用会社 | 商品分類/商品名 | リスクと手数料等 |
HSBC投信 | 追加型投信/海外/株式 HSBC BRICs オープン | |
追加型投信/海外/株式 HSBC 新BRICs ファンド | ||
追加型投信/海外/株式 HSBC 中国株式ファンド (3ヶ月決算型) | ||
追加型投信/海外/株式 HSBC メキシコ株式オープン | ||
追加型投信/海外/株式 HSBC ブラジルオープン | ||
追加型投信/海外/株式 HSBC ブラジル株式ファンド (3ヶ月決算型) | ||
追加型投信/海外/株式 HSBC ロシアオープン | ||
追加型投信/内外/株式 HSBC 世界資源エネルギーオープン | ||
追加型投信/海外/株式 HSBC アジア・プラス | ||
追加型投信/海外/株式 HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型) | ||
追加型投信/海外/株式 HSBC インド株式ファンド (3ヶ月決算型) | ||
追加型投信/海外/債券 HSBC ブラジル債券オープン (毎月決算型) | ||
アセットマネジメントOne | 追加型投信/海外/債券 DIAM 高格付インカム・オープン (毎月決算型) (愛称:ハッピークローバー) | |
追加型投信/海外/不動産投信 DIAM ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界家主倶楽部) | ||
追加型投信/海外/株式 DIAM 世界好配当株オープン (毎月決算コース) (愛称:世界配当倶楽部) | ||
追加型投信/海外/資産複合 DIAM 世界インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界三重奏) | ||
追加型投信/海外/株式 DIAM VIP フォーカス・ファンド (愛称:アジアン倶楽部) | ||
追加型投信/海外/債券 DIAM 高金利ソブリン債券ファンド (愛称:サラダボウル) | ||
追加型投信/海外/債券 DIAM 新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ <米ドルコース> | ||
追加型投信/海外/債券 DIAM 新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ <円コース> | ||
追加型投信/海外/債券 DIAM 新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ <豪ドルコース> | ||
追加型投信/海外/債券 DIAM 新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ <南アフリカランドコース> | ||
追加型投信/海外/債券 DIAM 新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ <ブラジルレアルコース> | ||
追加型投信/海外/債券 DIAM 新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ <中国元コース> | ||
追加型投信/国内/株式 DIAM 新興市場日本株ファンド | ||
追加型投信/国内/不動産投信 DIAM J-REIT オープン (2ヶ月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム2M) | ||
追加型投信/国内/不動産投信 DIAM J-REIT オープン (毎月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム) | ||
追加型投信/国内/株式 DIAM アジア関連日本株ファンド (愛称:JAPASIA(ジャパジア)) | ||
追加型投信/国内/株式 ブランドエクイティ | ||
追加型投信/国内/株式 新光日本インカム株式ファンド (3か月決算型) | ||
追加型投信/国内/株式 日本株オ-プン 新潮流 | ||
追加型投信/国内/株式 ジャパンニューエイジオープン | ||
追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックス マネジメント ファンド 225 | ||
追加型投信/海外/株式 新成長中国株式ファンド (愛称:シャングリラ) | ||
三菱UFJ国際投信 | 追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) | |
追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (3ヶ月決算型) | ||
追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (1年決算型) | ||
追加型投信/内外/債券 グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型) | ||
追加型投信/内外/株式 グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命) 〈為替ヘッジあり〉 | ||
追加型投信/内外/株式 グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命) 〈為替ヘッジなし〉 | ||
追加型投信/海外/債券 アジア・ソブリン・オープン (毎月決算型) | ||
追加型投信/海外/債券 ユーロランド・ソブリン・インカム | ||
追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型) | ||
追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型)為替ヘッジあり | ||
追加型投信/海外/債券 エマージング・ソブリン・オープン (1年決算型) | ||
追加型投信/国内/株式 ジャパニーズ・ドリーム・オープン | ||
追加型投信/内外/株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン (Aコース) | ||
追加型投信/内外/株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン (Bコース) | ||
追加型投信/内外/不動産投信 ワールド・リート・オープン (毎月決算型) | ||
追加型投信/内外/資産複合 グローバル財産三分法ファンド (毎月決算型) | ||
追加型投信/海外/株式 エマージング株式オープン | ||
追加型投信/海外/債券 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) <円コース> (毎月決算型) | ||
追加型投信/海外/債券 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) <米ドルコース> (毎月決算型) | ||
追加型投信/海外/債券 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) <豪ドルコース> (毎月決算型) | ||
追加型投信/海外/債券 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) <ブラジル・レアルコース> (毎月決算型) | ||
追加型投信/海外/債券 米国ハイ・イールド債オープン (通貨選択型) <トルコ・リラコース> (毎月決算型) | ||
大和投信 | 追加型投信/国内/株式 新世代成長株ファンド (愛称:ダイワ大輔) | |
追加型投信/国内/株式 デジタル情報通信革命 (愛称:0101) | ||
追加型投信/国内/株式 新経済大国日本 | ||
追加型投信/国内/株式 ダイワ・ジャパン・オープン (愛称:D.J.オープン) | ||
追加型投信/海外/株式 ダイワ・チャイナ・ファンド | ||
T&Dアセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式 T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース (愛称:ダブルウィン) | |
追加型投信/国内/株式 T&D JPX日経400投信 (通貨選択型) 米ドルコース (愛称:JPX日経ダブルウィン) | ||
追加型投信/国内/株式 大同リサーチ&アクティブオープン (愛称:RAO(らお)) | ||
追加型投信/海外/資産複合 豪州高配当ツインαファンド (毎月分配型) | ||
追加型投信/海外/株式 T&Dインド中小型株ファンド (愛称:ガンジス) | ||
追加型投信/海外/株式 ブラジル株式ツインαファンド (毎月分配型) シングルα・米ドルコース | ||
追加型投信/海外/株式 ブラジル株式ツインαファンド (毎月分配型) ツインα・コース | ||
追加型投信/国内/株式 ROE日本株ファンド | ||
追加型投信/国内/株式/インデックス型 225インデックスファンド | ||
日興アセット | 追加型投信/内外/株式 ミュータント | |
追加型投信/内外/株式 日興エボリューション | ||
追加型投信/国内/株式 日興アクティブ・ダイナミクス (愛称:投資力学) | ||
追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックスファンド225 | ||
追加型投信/国内/株式/インデックス型 インデックスTSP | ||
野村アセット | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 株式インデックス225 | |
追加型投信/国内/株式 ノムラ・ジャパン・オープン | ||
追加型投信/内外/資産複合/特殊型 (ロング・ショート型) 野村ワールドスターオープン | ||
楽天投信 | 追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株トリプル・ブル | |
追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株トリプル・ベアⅣ | ||
追加型投信/国内/株式/特殊型 (ブル・ベア型) 楽天日本株4.3倍ブル | ||
追加型投信/海外/不動産投信 楽天USリート・トリプルエンジン (レアル) (毎月分配型) | ||
追加型投信/海外/不動産投信 楽天USリート・トリプルエンジン (豪ドル) (毎月分配型) | ||
追加型投信/海外/不動産投信 楽天USリート・トリプルエンジン (トルコリラ) (毎月分配型) | ||
岡三アセットマネジメント | 追加型投信/海外/不動産投信 ワールド・リート・セレクション (アジア) | |
追加型投信/海外/不動産投信 ワールド・リート・セレクション (アジア) (年2回決算型) | ||
追加型投信/海外/株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) | ||
追加型投信/国内/株式 ニッポン創業経営者ファンド リーダーズ | ||
追加型投信/国内/株式 次世代モビリティオープン (為替ヘッジあり) | ||
追加型投信/国内/株式 次世代モビリティオープン (為替ヘッジなし) | ||
追加型投信/海外/株式 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | ||
追加型投信/海外/株式 米国バイオ&テクノロジー株オープン | ||
追加型投信/海外/株式 米国連続増配成長株オープン | ||
追加型投信/海外/株式 シェール関連株オープン | ||
追加型投信/海外/株式 米国好配当リバランスオープン (年2回決算型) (為替ヘッジあり) | ||
追加型投信/海外/株式 米国好配当リバランスオープン (年2回決算型) (為替ヘッジなし) | ||
追加型投信/国内/株式 ニッポン成長株オープン | ||
追加型投信/国内/株式 日本連続増配成長株オープン | ||
追加型投信/国内/株式 新経済成長ジャパン | ||
キャピタルアセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式 CAM ESG日本株ファンド | |
追加型投信/内外/株式 世界ツーリズム株式ファンド |